<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Jinov svet</title>
	<link>http://jinovsvet.com/blog</link>
	<description>V zlati dobi tega sveta</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:21:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Kakšna opozicija? by Zmrda</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89860</link>
		<dc:creator>Zmrda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:04:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89860</guid>
		<description>Jin, vsekakor...če se vrže kakšen trilijon evrov v potrošnjo bo gospodarstvo zraslo :). Samo kdo bo ta trilijon prispeval in kdo ga bo vrnil? Jaz svojega denarja nebi prispeval niti centa, samo žal to ni odvisno od mene. Lahko pa ti še dodatno vložiš kaj svojega, če se ti to zdi tako dobra investicija :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jin, vsekakor&#8230;če se vrže kakšen trilijon evrov v potrošnjo bo gospodarstvo zraslo :). Samo kdo bo ta trilijon prispeval in kdo ga bo vrnil? Jaz svojega denarja nebi prispeval niti centa, samo žal to ni odvisno od mene. Lahko pa ti še dodatno vložiš kaj svojega, če se ti to zdi tako dobra investicija :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kakšna opozicija? by Jin</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89859</link>
		<dc:creator>Jin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:35:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89859</guid>
		<description>'Kaj pa, če se bodo ukrepi navsezadnje izkazali za uspešne?'

Kot takšni bodo predstavljeni, pa če bo medtem recesija  trajala tri leta in bo 20% brezposelnih.

Ni veliko možnosti, da bi bili uspešni. Da bi se kaj takšnega zgodilo, bi Nemci morali začeti bolj kupovati. Ampak Nemci ne kupujejo radi. Samo njihov zunanjetrgovinski presežek si poglej. 

'Kaj če res ni nobenega več na svetu, ki bi nam posodil denar za naše investicije v beton?'

Malo to vse skupaj spominja na trideseta leta prejšnjega stoletja. Finančna kriza, zaradi katere pšenico mečeš v morje in kuriš kavo, ljudje pa medtem stradajo. Da, enkrat smo že šli skozi to, pa dajmo še enkrat.

Dokler ljudje ne bodo spoznali, da lahko stradaš ob polnih njivah in si ne moreš ničesar privoščiti ob ogromnih tovarnah, ne bodo razumeli, da imamo finančno krizo, ne krizo produkcije, niti krizo resursov. Tisto bo hujše. In ker imamo finančno krizo, je bolje da jo rešujemo s pospeški gospodarstvu, bodisi z javnimi investicijami, bodisi z razbremenjevanjem gospodarstva.

ECB seveda lahko v obtok vrže kakšen trilijon evrov in reši zadolžene države, seveda pod pogojem, da ta denar ne gre samo za sanacijo finančnega sistema, ampak tudi v ustrezne reforme in investicije, ki bodo pomagale gospodarstvu. Inflacije, se grem stavit, ne bo skoraj nobene, čeprav bodo nekateri vpili, da bo zagotovo. Tako kot inflacije ni v ZDA. Le zakaj ne, če tam delajo isto?

Ampak počakajmo še kakšni dve leti pa da vidimo, kdo bo na koncu imel prav. :) Vemo, kdo ima oblast, tako da izgovorov ne bo moglo biti.

'keynisanski ukrepi itak ne delujejo za kaj bi potem vtrajali na njih?'

Vztrajali? Kupovanje socialnega miru, dokler kriza ne mine, niso ravno keynesianski ukrepi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Kaj pa, če se bodo ukrepi navsezadnje izkazali za uspešne?&#8217;</p>
<p>Kot takšni bodo predstavljeni, pa če bo medtem recesija  trajala tri leta in bo 20% brezposelnih.</p>
<p>Ni veliko možnosti, da bi bili uspešni. Da bi se kaj takšnega zgodilo, bi Nemci morali začeti bolj kupovati. Ampak Nemci ne kupujejo radi. Samo njihov zunanjetrgovinski presežek si poglej. </p>
<p>&#8216;Kaj če res ni nobenega več na svetu, ki bi nam posodil denar za naše investicije v beton?&#8217;</p>
<p>Malo to vse skupaj spominja na trideseta leta prejšnjega stoletja. Finančna kriza, zaradi katere pšenico mečeš v morje in kuriš kavo, ljudje pa medtem stradajo. Da, enkrat smo že šli skozi to, pa dajmo še enkrat.</p>
<p>Dokler ljudje ne bodo spoznali, da lahko stradaš ob polnih njivah in si ne moreš ničesar privoščiti ob ogromnih tovarnah, ne bodo razumeli, da imamo finančno krizo, ne krizo produkcije, niti krizo resursov. Tisto bo hujše. In ker imamo finančno krizo, je bolje da jo rešujemo s pospeški gospodarstvu, bodisi z javnimi investicijami, bodisi z razbremenjevanjem gospodarstva.</p>
<p>ECB seveda lahko v obtok vrže kakšen trilijon evrov in reši zadolžene države, seveda pod pogojem, da ta denar ne gre samo za sanacijo finančnega sistema, ampak tudi v ustrezne reforme in investicije, ki bodo pomagale gospodarstvu. Inflacije, se grem stavit, ne bo skoraj nobene, čeprav bodo nekateri vpili, da bo zagotovo. Tako kot inflacije ni v ZDA. Le zakaj ne, če tam delajo isto?</p>
<p>Ampak počakajmo še kakšni dve leti pa da vidimo, kdo bo na koncu imel prav. <img src='http://jinovsvet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Vemo, kdo ima oblast, tako da izgovorov ne bo moglo biti.</p>
<p>&#8216;keynisanski ukrepi itak ne delujejo za kaj bi potem vtrajali na njih?&#8217;</p>
<p>Vztrajali? Kupovanje socialnega miru, dokler kriza ne mine, niso ravno keynesianski ukrepi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kot da bi bral The Wall Street Journal by Jin</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/16/kot-da-bi-bral-the-wall-street-journal/#comment-89858</link>
		<dc:creator>Jin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:16:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/16/kot-da-bi-bral-the-wall-street-journal/#comment-89858</guid>
		<description>Ah, Bog ne daj, da bi ti ljudje kdaj zvišali davke. To je ja kraja :) Ampak šalo na stran, meni se zdi, da nam Karl govori, da moramo pač trpeti spiralo navzdol, potem bomo pa enkrat lahko začeli na novo.

Šok terapija?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, Bog ne daj, da bi ti ljudje kdaj zvišali davke. To je ja kraja <img src='http://jinovsvet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ampak šalo na stran, meni se zdi, da nam Karl govori, da moramo pač trpeti spiralo navzdol, potem bomo pa enkrat lahko začeli na novo.</p>
<p>Šok terapija?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kot da bi bral The Wall Street Journal by Ana</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/16/kot-da-bi-bral-the-wall-street-journal/#comment-89857</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:13:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/16/kot-da-bi-bral-the-wall-street-journal/#comment-89857</guid>
		<description>Torej, višanje davkov, obenem pa zmanjševanje storitev, ki jih državljani dobijo za te davke. Kako zelo zanimivo. Sprašujem se samo, v kateri državni pisarni bo Karl pristal, kjer bo za dobro plačo, financirano iz davkov, delal nič ali skoraj nič.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torej, višanje davkov, obenem pa zmanjševanje storitev, ki jih državljani dobijo za te davke. Kako zelo zanimivo. Sprašujem se samo, v kateri državni pisarni bo Karl pristal, kjer bo za dobro plačo, financirano iz davkov, delal nič ali skoraj nič.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kakšna opozicija? by Zmrda</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89856</link>
		<dc:creator>Zmrda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:53:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89856</guid>
		<description>Ne moremo trošiti več, kot proizvedemo ni sajenje rožic ampak kaktusov nooo :). Evidentno je, da večina ljudi tega noče slišat...ali pa se v javnosti vsaj poskuša ustvarjati tak vtis. Joj, ljudje, Evropa so utrujeni od varčevanja. Aha...to so tako utrujeni po 1 tednu kolikor časa prbl velja zakon o uravnoteženju javnih financ? 

Kaj točno ima politika od varčevanja? Več stvari kot kontrolira država, večji kot je proračun, več kot ima denarja v upravljanju bolj pomembni so politiki. Lažje ga še malo kanalizirajo po svojih željah. Lažje talajo bombončke svojim volilcem. Lažje so všečni, lažje so spet izvoljeni. Tako da varčevanja, poenostavljanje, debirokratizacija in podobne zadeve sigurno niso v interesu povprečnega politika v Sloveniji. 

Zakaj torej trenutna vlada varčuje? Mogoče pa drugače res ne gre? Kaj če res ni nobenega več na svetu, ki bi nam posodil denar za naše investicije v beton? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne moremo trošiti več, kot proizvedemo ni sajenje rožic ampak kaktusov nooo :). Evidentno je, da večina ljudi tega noče slišat&#8230;ali pa se v javnosti vsaj poskuša ustvarjati tak vtis. Joj, ljudje, Evropa so utrujeni od varčevanja. Aha&#8230;to so tako utrujeni po 1 tednu kolikor časa prbl velja zakon o uravnoteženju javnih financ? </p>
<p>Kaj točno ima politika od varčevanja? Več stvari kot kontrolira država, večji kot je proračun, več kot ima denarja v upravljanju bolj pomembni so politiki. Lažje ga še malo kanalizirajo po svojih željah. Lažje talajo bombončke svojim volilcem. Lažje so všečni, lažje so spet izvoljeni. Tako da varčevanja, poenostavljanje, debirokratizacija in podobne zadeve sigurno niso v interesu povprečnega politika v Sloveniji. </p>
<p>Zakaj torej trenutna vlada varčuje? Mogoče pa drugače res ne gre? Kaj če res ni nobenega več na svetu, ki bi nam posodil denar za naše investicije v beton? <img src='http://jinovsvet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kakšna opozicija? by Don Marko M</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89855</link>
		<dc:creator>Don Marko M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:38:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89855</guid>
		<description>že, že, Jin....ampak kdo bo ustavil obobužano množico državljanov, ki bodo šele čez nekaj mesecev dokončno sešteli (ker v Sloveniji pač pride ljudem šele ko jim izprazne žep), da ostajajo brez vsega in prihodnosti za svoje potomce....upam si trditi celo, da bo med njimi polovica sedanjih Janševih volilcev....če bo opozicija postala pasivna, se ji ne obeta nobena prihodnost na naslednjih volitvah.....Janševi vladi itak....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>že, že, Jin&#8230;.ampak kdo bo ustavil obobužano množico državljanov, ki bodo šele čez nekaj mesecev dokončno sešteli (ker v Sloveniji pač pride ljudem šele ko jim izprazne žep), da ostajajo brez vsega in prihodnosti za svoje potomce&#8230;.upam si trditi celo, da bo med njimi polovica sedanjih Janševih volilcev&#8230;.če bo opozicija postala pasivna, se ji ne obeta nobena prihodnost na naslednjih volitvah&#8230;..Janševi vladi itak&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kakšna opozicija? by šolarček</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89854</link>
		<dc:creator>šolarček</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:19:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89854</guid>
		<description>keynisanski ukrepi itak ne delujejo za kaj bi potem vtrajali na njih?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keynisanski ukrepi itak ne delujejo za kaj bi potem vtrajali na njih?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kakšna opozicija? by klotilda</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89853</link>
		<dc:creator>klotilda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:53:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/15/kaksna-opozicija/#comment-89853</guid>
		<description>Opozicija bi se že distancirala. Kaj pa, če se bodo ukrepi navsezadnje izkazali za uspešne? Aja, Slovenija bo izplavala – opozicija pa nasedla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opozicija bi se že distancirala. Kaj pa, če se bodo ukrepi navsezadnje izkazali za uspešne? Aja, Slovenija bo izplavala – opozicija pa nasedla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nova Blogorola - razočaranje by Horoskope</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2009/11/08/nova-blogorola-razocaranje/#comment-89852</link>
		<dc:creator>Horoskope</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:22:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2009/11/08/nova-blogorola-razocaranje/#comment-89852</guid>
		<description>God didn't stop talking to humans when the last page in the bible was written---If you listen you can hear..sometimes you can hear with your eyes and heart through the beauty in nature including the sky. Also, children learn to draw and do pictures before they learn to read and write. Humans knew art and nature before they knew books and words. God surely wouldn't have dismissed their need to be enlightened in life.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God didn&#8217;t stop talking to humans when the last page in the bible was written&#8212;If you listen you can hear..sometimes you can hear with your eyes and heart through the beauty in nature including the sky. Also, children learn to draw and do pictures before they learn to read and write. Humans knew art and nature before they knew books and words. God surely wouldn&#8217;t have dismissed their need to be enlightened in life.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on In kaj če Grčija izstopi iz evra? by Jin</title>
		<link>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/13/in-kaj-ce-grcija-izstopi-iz-evra/#comment-89851</link>
		<dc:creator>Jin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:28:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://jinovsvet.com/blog/index.php/2012/05/13/in-kaj-ce-grcija-izstopi-iz-evra/#comment-89851</guid>
		<description>Pa saj, če pogledaš podatke tukaj http://www.tradingeconomics.com/ za Grčijo, Veliko Britanijo, Španijo, Portugalsko, podatke za rast BDP in zadolženost gleda na BDP, se lepo vidi, da kljub varčevalnim ukrepom zadolženost raste, gospodarske rasti pa od nikoder ali pa je mizerna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa saj, če pogledaš podatke tukaj <a href="http://www.tradingeconomics.com/" rel="nofollow">http://www.tradingeconomics.com/</a> za Grčijo, Veliko Britanijo, Španijo, Portugalsko, podatke za rast BDP in zadolženost gleda na BDP, se lepo vidi, da kljub varčevalnim ukrepom zadolženost raste, gospodarske rasti pa od nikoder ali pa je mizerna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

